Duisburg Duisburg | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri handia | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Administrazioa | |||||||||||||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||||||||||||
Eskualdea | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||
Alkatea | Sören Link | ||||||||||||||||||||
Izen ofiziala | Duisburg | ||||||||||||||||||||
Jatorrizko izena | Duisburg | ||||||||||||||||||||
Posta kodea | 47279, 47001, 47051 eta 4100 | ||||||||||||||||||||
Udalerri kodea | 05112000 | ||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||
Koordenatuak | 51°25′56″N 6°45′40″E / 51.4322°N 6.7611°E | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Azalera | 232,8 km² | ||||||||||||||||||||
Altuera | 33 m | ||||||||||||||||||||
Mugakideak | Düsseldorf, Wesel (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||
Biztanleria | 503.707 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dentsitatea | 2.164 bizt/km² | ||||||||||||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||||||||||||
Telefono aurrizkia | 02066, 02841, 02151, 0203, 02065 | ||||||||||||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
Hiri senidetuak | Gaziantep, Vilnius, Portsmouth, Calais, Lome, Wuhan, Perm, San Pedro Sula, Fort Lauderdale eta Kryvyi Rih | ||||||||||||||||||||
Matrikula | DU | ||||||||||||||||||||
duisburg.de |
Duisburg[1] Alemaniako Ipar Renania-Westfalia estatu federaleko hiria da, Rhin eta Rhur ibaien artean kokatua. 2011eko abenduan 488.005 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search