Effry | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Effry | ||||||||||
Posta kodea | 02500 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°55′30″N 3°59′04″E / 49.925°N 3.9844°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 2,77 km² | ||||||||||
Altuera | 134 m, 223 m eta 172 m | ||||||||||
Mugakideak | Étréaupont, Luzoir, Ohis eta Wimy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 313 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 113 bizt/km² |
Effry Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 344 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search