Finsterwalde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Rural district of Brandenburg | Elbe-Elster District | ||||||||||
Posta kodea | 03238 | ||||||||||
Udalerri kodea | 12062140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°37′42″N 13°42′37″E / 51.628243°N 13.71021°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 77,21 km² | ||||||||||
Altuera | 108 m | ||||||||||
Mugakideak | Doberlug-Kirchhain eta Heideland | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 15.864 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 205 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 03531 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Montataire, Eppelborn, Gouda, Dzierzgoń (en) ![]() | ||||||||||
finsterwalde.de |
Finsterwalde Alemaniako hiri-udalerri bat da, Brandenburgo estatuan. Azken zentsuaren arabera 15.864 biztanle zituen, 77,21 kilometro koadroko azaleran.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search