Gwynedd | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Herrialdea | ![]() | |
ISO 3166-2 | GB-GWN | |
Hiriburua | Caernarfon | |
Gobernuburua | Gwynedd Council (en) ![]() | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 52°50′00″N 3°55′00″W / 52.833333333333°N 3.9166666666667°W | |
![]() | ||
Azalera | 2.534,9252 km² | |
Mugakideak | Isle of Anglesey (en) ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 124.560 (2019)![]() | |
Dentsitatea | 49,14 bizt/km² | |
gwynedd.llyw.cymru |
Gwynedd Galesko ipar-mendebaldeko konderri bat da, galesezko hiztunen ehunekorik handiena duena. Han lortzen ditu Plaid Cymru alderdi nazionalistak emaitza hoberenak. 2.548 km² ditu, eta 2005ean 118.000 biztanle inguru zituen.
Caernarfon (26.957 biztanle) du hiriburu eta hiri nagusia. Beste hiri garrantzitsu bat Bangor da, eta unibertsitatea du.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search