Hamm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri handia | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Administrazioa | |||||||||||||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||||||||||||
Eskualdea | Arnsberg | ||||||||||||||||||||
Alkatea | Thomas Hunsteger-Petermann | ||||||||||||||||||||
Izen ofiziala | Hamm | ||||||||||||||||||||
Posta kodea | 59001–59077 | ||||||||||||||||||||
Udalerri kodea | 05915000 | ||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||
Koordenatuak | 51°40′00″N 7°49′00″E / 51.6667°N 7.8167°E | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Azalera | 226,43 km² | ||||||||||||||||||||
Altuera | 63 m | ||||||||||||||||||||
Mugakideak | Coesfeld (en) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||
Biztanleria | 180.761 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dentsitatea | 798 bizt/km² | ||||||||||||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||||||||||||
Telefono aurrizkia | 02307, 02388, 02389 | ||||||||||||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
Hiri senidetuak | Oranienburg, Afyonkarahisar, Bradford, Chattanooga, Kalisz, Mazatlán, Toul, Crotona, Santa Monica eta Berlin-Mitte | ||||||||||||||||||||
Matrikula | HAM | ||||||||||||||||||||
hamm.de |
Hamm Alemaniako Ipar Renania-Westfalia estatuan dagoen hiri bat da. Ruhr eskualdearen ekialdean dago, Dortmund udalerritik hurbil. 2010ean 181.783 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search