Honolulu Honolulu | ||
---|---|---|
county seat (en) ![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Estatua | ![]() | |
County of Hawaii | Honolulu konderria | |
Alkatea | Rick Blangiardi (en) ![]() | |
Izen ofiziala | Honolulu | |
Jatorrizko izena | Honolulu | |
Posta kodea | 96801–96850 | |
FIPS kodea | 15-17000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 21°18′17″N 157°51′26″W / 21.3047°N 157.8572°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 177,2 km² | |
Altuera | 12 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 350.964 (2020)![]() | |
Dentsitatea | 1.981 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 808 | |
Ordu eremua | Hawaii–Aleutian Time Zone (en) ![]() | |
Hiri senidetuak | Bruyères, Caracas, Seul, Sintra, Uwajima, Chengdu, Yangzhou, Baguio, Baku, Santiago de Cali, Candon, Cebu City, Chigasaki (en) ![]() ![]() ![]() | |
honolulu.gov |
Honolulu AEBetako Hawaii estatuko hiriburu eta uharte haietako hiririk populatuena da. Honoluluk "erroldak esleitutako leku" (census-designated place) estatusa du. Honolulu hiri-konderriaren barnean dago.
2010. urtean 374.701 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search