Houry | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Houry | ||||||||||
Posta kodea | 02140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°46′58″N 3°50′59″E / 49.7828°N 3.8497°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 3,48 km² | ||||||||||
Altuera | 90 m, 172 m eta 129 m | ||||||||||
Mugakideak | Gronard, Lugny, Prisces, Rogny eta Saint-Gobert | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 58 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
cc-thieracheducentre.fr |
Houry Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 51 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search