Jacksonville | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Estatua | ![]() | |
County of Florida | Duval konderria | |
Alkatea | Donna Deegan | |
Posta kodea | 32099, 32201–32212, 32214–32241, 32244–32247, 32250, 32254–32260, 32266, 32267, 32277, 32290 | |
FIPS kodea | 12-35000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 30°19′N 81°39′W / 30.32°N 81.65°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 2.265,297842 km² | |
Altuera | 11 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 949.611 (2020ko apirilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 419 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 348.809 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1791 | |
Telefono aurrizkia | 904 | |
Ordu eremua | Eastern Daylight Time (en) ![]() | |
Hiri senidetuak | Bahía Blanca, Murmansk, Chimbote, Nantes, Yingkou, Port Elizabeth, Curitiba eta Suzhou | |
jacksonville.gov |
Jacksonville Floridako hiriburua da. AEBetako hegoekialdean dago, herrialdeko hamahirugarrena biztanle kopuruari dagokionez eta Florida osoko populatuena da. Saint Jone´s ibaiaren bokalean dago.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search