Kalisz Kalisz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barruti-hiria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Voivoderria | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Kalisz | ||||||||||
Jatorrizko izena | Kalisz | ||||||||||
Posta kodea | 62-800 à 62-821 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°45′25″N 18°04′59″E / 51.757°N 18.083°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 69,42 km² | ||||||||||
Altuera | 144 m | ||||||||||
Mugakideak | Gołuchów udalerria, Nowe Skalmierzyce udalerria, Godziesze Wielkie udalerria, Opatówek udalerria, Żelazków udalerria eta Blizanów udalerria | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 95.905 (2021eko martxoaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.382 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Erfurt, Hamm, Szentendre (en) ![]() | ||||||||||
Matrikula | PK | ||||||||||
kalisz.pl |
Kalisz ([ˈkalʲiʃ] ) barruti-eskumenak dituen Poloniako Polonia Handiko voivoderriko hiria eta udalerria da. 69,42 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 102249 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search