Konin Konin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barruti-hiria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Voivoderria | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Konin | ||||||||||
Jatorrizko izena | Konin | ||||||||||
Posta kodea | 62-500 a 62-510 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°13′39″N 18°15′41″E / 52.2275°N 18.2614°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 82 km² | ||||||||||
Altuera | 88 m | ||||||||||
Mugakideak | Kazimierz Biskupi udalerria, Golina udalerria, Stare Miasto udalerria, Krzymów udalerria, Kramsk udalerria eta Ślesin udalerria | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 69.858 (2021eko martxoaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 852 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1283 (egutegi gregorianoa) | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Wakefield, Wakefield (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Matrikula | PN | ||||||||||
konin.pl |
Konin ([ˈkɔ̃ɲĩn] ) barruti-eskumenak dituen Poloniako Polonia Handiko voivoderriko hiria eta udalerria da. 82,2 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 75342 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search