Kunming | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefektura mailako hiria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Txinako probintzia | Yunnan | ||||||||||
Izen ofiziala | 昆明市 | ||||||||||
Posta kodea | 650000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 25°02′36″N 102°42′22″E / 25.0433°N 102.7061°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 21.013 km² | ||||||||||
Altuera | 1.892 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.460.088 (2020)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 403 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 871 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Nairobi, Zürich, Txiang Mai, Denver, Jyväskylä, Antalya, Mandalay, Burnaby, Nancy, Fujisawa, Wagga Wagga (en) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Matrikula | 云A | ||||||||||
km.gov.cn |
Kunming (txinera sinplifikatuaz: 昆明, pinyineraz: Kūnmíng), Yunnan probintzian dagoen prefektura mailako hiria da. Guztira, 6.193.300 biztanle inguru dauzka (horietatik 3.200.000 inguru hirigunean bizi dira) eta 21.473 kilometro koadroko azalera.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search