La Algaba La Algaba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Sevillako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Diego Manuel Agüera Piñero (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Algaba, La | ||||||||||
Jatorrizko izena | La Algaba | ||||||||||
Posta kodea | 41980 eta 41989 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 41007 | ||||||||||
Herriburua | La Algaba (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°27′42″N 6°00′49″W / 37.461666666667°N 6.0136111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 18 km² | ||||||||||
Altuera | 11 m | ||||||||||
Mugakideak | Sevilla, Alcalá del Río, Salteras, Guillena eta La Rinconada | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 16.666 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 926 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SE | ||||||||||
laalgaba.es |
La Algaba Sevillako mendebaldeko udalerri bat da, Vega del Guadalquivir eskualdean dagoena. 2023ko erroldan, 16.301 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search