Lausana / Lausanne Lausanne | |||
---|---|---|---|
Suitzako udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu | ![]() | ||
Suitzako kantonamendua | ![]() | ||
District of the canton of Vaud | Lausana barrutia | ||
Alkatea | Grégoire Junod (en) ![]() | ||
Izen ofiziala | Lausanne | ||
Jatorrizko izena | Lausanne | ||
Posta kodea | 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1010, 1011, 1012, 1015, 1018, 1002 eta 1014 | ||
Udalerri kodea | 5586 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 46°32′N 6°38′E / 46.53°N 6.63°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 41,37 km² | ||
Altuera | 495 m | ||
Mugakideak | Bottens, Bretigny-sur-Morrens, Cheseaux-sur-Lausanne, Crissier, Ecublens (VD), Epalinges, Froideville (en) ![]() | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 141.418 (2022ko abenduaren 31) 144.160 (2023ko abenduaren 31) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981) | ||
Dentsitatea | 3.418 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 021 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Osijek, Akhisar (en) ![]() | ||
Matrikula | VD | ||
Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
lausanne.ch |
Lausana edo Lausanne[1] (ofizialki frantsesez Lausanne, italieraz Losanna) Suitza mendebaldeko hiria eta Vaud kantonamenduko hiriburua da. Suitzako bosgarren hiririk populatuena da, eta frantses hiztunak nagusi ditu bertan. Frantziako mugan dago, Léman aintziraren iparraldeko ertzean.
Auzo nagusiak: Saint François, Palud, Cité, Gare et Ouchy eta Port.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search