Leeds Leeds | ||
---|---|---|
hiria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Herrialdea | ![]() | |
Ingalaterrako eskualdea | Yorkshire eta Humber | |
Metropolitan county | Mendebaldeko Yorkshire | |
District with city status | Leeds | |
Izen ofiziala | Leeds | |
Jatorrizko izena | Leeds | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 53°47′51″N 1°32′37″W / 53.7975°N 1.5436°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 551,7 km² | |
Altuera | 51 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 536.280 (2021)![]() | |
Dentsitatea | 972 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0113 | |
Ordu eremua | UTC±00:00 eta UTC+01:00 | |
Hiri senidetuak | Brașov, Siegen, Lille, Dortmund, Brno, Kolonbo eta Louisville | |
Hizkuntza ofiziala | ingeles | |
leeds.gov.uk |
Leeds Ingalaterrako erdialdean dagoen hiria da, herrialde osoko hirugarren handiena dena London eta Birmingham ondoren.
West Yorkshireko konderrikoa eta Yorkshire eta Humber eskualdekoa da. Metropoli-guneak 715.404 biztanle zituen 2001ean, eta hiriak berak 457.875 2006an. Gaur egun, ia 800.00 biztanle ditu hiriak.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search