Lekeitio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() Lekeitioko portua. | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Lea-Artibai | ||||||||||
Izen ofiziala | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Ander Aldazabal Etxeberria (Euskal Herria Bildu) | ||||||||||
Posta kodea | 48.280 | ||||||||||
INE kodea | 48057 | ||||||||||
Herritarra | lekeitiar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°21′50″N 2°30′18″W / 43.363878°N 2.504883°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 1,9 km² | ||||||||||
Garaiera | 0 metro | ||||||||||
Distantzia | 54 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.163 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 377 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | ![]() | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 19,58 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 43,67 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 71,98 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 4,57 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 8,58 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak [2] | % 83.54 + % 5.05 hartzaile (2021) | ||||||||||
Kaleko erabilera [3] | % (2021) | ||||||||||
Etxeko erabilera [4] | % 68.49 (2021) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Sorrera | 1325. urtea | ||||||||||
Webgunea | http://www.lekeitio.com |
Lekeitio Bizkaiko kostaldeko udalerri bat da, Lea-Artibai eskualdean, Bilbotik 56 kilometrora eta Donostiatik 72ra kokatzen dena. Ekialdean 12 kilometrora. 2016an, 7.187 biztanle zituen. Arrantza portu garrantzitsua du, eta gune turistiko nabaria da.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search