Marbella | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Málagako probintzia | ||||||||||
Alkatea | María Ángeles Muñoz Uriol (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Marbella | ||||||||||
Posta kodea | 29600–29604 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 29069 | ||||||||||
Herriburua | Marbella | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 36°30′41″N 4°53′00″W / 36.511364°N 4.883442°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 114.300.000 m² | ||||||||||
Altuera | 22 m | ||||||||||
Mugakideak | Benahavís, Estepona, Ojén, Mijas eta Istán | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 159.000 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 952 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Baler, Batumi, Cabourg, Doha, Jidda, Miami Beach, Nabeul (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Matrikula | MA | ||||||||||
marbella.es |
Marbella Espainiako udalerria da, Málagako probintziakoa. Mediterraneo itsasora ematen du. 2008an 130.549 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search