Matsuyama 松山市 | ||
---|---|---|
core city of Japan (en) ![]() | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | ![]() | |
Uhartea Eskualdea Prefetura | Shikoku Shikoku Ehime | |
Alkatea | Katsuhito Noshi (en) ![]() | |
Izen ofiziala | Matsuyama (松山市) | |
Jatorrizko izena | 松山市 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 33°50′21″N 132°45′56″E / 33.83917°N 132.76564°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 428,89 km² | |
Mugakideak | Toon (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 506.743 (2021eko martxoaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 1.182 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1889ko abenduaren 15a | |
Ordu eremua | UTC+09:00 | |
Hiri senidetuak | Friburgo eta Sacramento | |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp |
Matsuyama (japonieraz: 松山市 Matsuyama-shi ) Ehime prefeturako hiriburua, Shikoku uhartean, Japonian. 2014ko erroldaren arabera, 516.460 biztanle ditu.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search