Meudon Meudon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Senako Gainak | ||||||||||
Alkatea | Denis Larghero (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Meudon Rabelais | ||||||||||
Jatorrizko izena | Meudon | ||||||||||
Posta kodea | 92190 eta 92360 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°48′27″N 2°14′25″E / 48.8075°N 2.2403°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,9 km² | ||||||||||
Altuera | 103 m, 28 m, 179 m eta 140 m | ||||||||||
Mugakideak | Issy-les-Moulineaux, Clamart, Vélizy-Villacoublay, Chaville, Sèvres eta Boulogne-Billancourt | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 46.722 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4.719 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Celle eta Mazkeret Batya (en) ![]() | ||||||||||
meudon.fr |
Meudon Frantziako udalerria da, Senako Gainak departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2007an 44.873 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search