Nancy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Nancyko barrutia | ||||||||||
Alkatea | Mathieu Klein (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Nancy Nanzeg | ||||||||||
Posta kodea | 54000 eta 54100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°41′34″N 6°11′01″E / 48.6928°N 6.1836°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 15,01 km² | ||||||||||
Altuera | 212 m, 188 m, 353 m eta 232 m | ||||||||||
Mugakideak | Vandœuvre-lès-Nancy, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Maxéville, Saint-Max, Tomblaine eta Villers-lès-Nancy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 104.387 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6.954 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Vinnytsia, Karlsruhe, Cincinnati, Lieja, Padua, Newcastle upon Tyne, Kanazawa, Kiryat Shmona (en) ![]() | ||||||||||
nancy.fr |
Nancy Frantziako ipar-ekialdean dagoen hiria da, Ekialde Handiako eskualdearen eta Meurthe-eta-Moselako departamenduaren hiriburua.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search