Nantes Nantes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Loira Atlantikoa | ||||||||||
Alkatea | Johanna Rolland (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Nantes | ||||||||||
Jatorrizko izena | Nantes | ||||||||||
Posta kodea | 44000, 44100, 44200 eta 44300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°13′02″N 1°33′14″W / 47.2172°N 1.5539°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 65,19 km² | ||||||||||
Altuera | 18 m, 52 m, 2 m eta 22 m | ||||||||||
Mugakideak | Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire, Orvault, La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-Goulaine, Vertou, Bouguenais, Saint-Herblain eta Treillières | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 325.070 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4.987 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Bahía Blanca, Agadir, Saarbrücken, Jacksonville, Cardiff, Seattle, Cochabamba, Niigata, Recife, Durban, Dschang (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
metropole.nantes.fr |
Nantes (bretoieraz Naoned, galoz Naunnt) Frantziako mendebaldeko hiria da, Loirerria eskualdeko eta Loira Atlantikoa departamenduko hiriburua. Bretainiako Bro Naoned lurralde historikoaren hiriburua da, eta askok Britainia guztiko hiriburua ere kontsideratzen dute. 2013ko erroldaren arabera 292.718 biztanle ditu (4.327 biz./km2), Frantziako seigarren hiri populatuena da beraz.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search