Oslo Oslo | |||
---|---|---|---|
hiri handia | |||
![]() Oslo hiriko hainbat irudi. Goitik behera eta ezkerretik eskubira, 1. lerroan: Osloko erdigunea, 2. lerroa: Osloko plaza, Karl_Johans atea, Antzoki Nazionala, Udaletxea, Siloenetik hartutako hiriaren ikuspegi panoramikoa eta Osloko irudia, 3. lerroa: Fra Slottet eta Stortinget, eta 4. lerroa: Osloko opera gauez. ![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Konderria | Oslo | ||
Eskualdea | Ekialdeko Norvegia | ||
Alkatea | Fabian Stang | ||
Izen ofiziala | Oslo Christiania Kristiania Oslo Oslove | ||
Jatorrizko izena | Oslo | ||
Posta kodea | 0001–1299 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 59°54′48″N 10°44′20″E / 59.9133°N 10.7389°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 454 km² | ||
Altuera | 23 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 709.037 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 1.300 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1048 (egutegi gregorianoa) | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta Europa Erdialdeko Ordua | ||
Hiri senidetuak | Anberes, Shanghai, Kopenhage, Helsinki, Schleswig-Holstein, Reykjavik, Tel Aviv, Vilnius, Rotterdam, Varsovia, San Petersburgo, Belgrad, Stockholm udalerria, Londres, Madison, New York, Washington, Artvin, Nuuk, Tórshavn eta Kiev | ||
http://www.oslo.kommune.no |
Oslo Norvegiako hiriburua da, eta 2007ko urtarrilean 590.041 bizilagun zituen; hau da, herrialde osoko biztanleen % 11 inguru. Gune metropolitarra Akershus konderriaren inguruan hedatzen da, 1.403.268 bateko biztanleria osoa du. Oslok hartzen duen lurrazal osoa 454 km²-koa da. Oslo Norvegiako hegoaldean dago, Europaren iparraldean.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search