Pantin Pantin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Sena Saint-Denis | ||||||||||
Barruti | Bobignyko barrutia | ||||||||||
Alkatea | Bertrand Kern (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Pantin | ||||||||||
Jatorrizko izena | Pantin | ||||||||||
Posta kodea | 93500 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°53′53″N 2°24′26″E / 48.8981°N 2.4072°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,01 km² | ||||||||||
Altuera | 50 m, 38 m, 108 m eta 53 m | ||||||||||
Mugakideak | Paris, Parisko 19. barrutia, Aubervilliers, La Courneuve, Bobigny, Noisy-le-Sec, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais eta Romainville | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 60.954 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 12.166 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Scandicci | ||||||||||
pantin.fr |
Pantin Frantziako udalerria da, Sena Saint-Denis departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2007an 53.315 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search