Pozoblanco | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Kordobako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Pablo Carrillo Herrero (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Pozoblanco | ||||||||||
Posta kodea | 14400 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 14054 | ||||||||||
Herriburua | Pozoblanco | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°22′41″N 4°50′55″W / 38.378°N 4.8486°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 329,92 km² | ||||||||||
Altitudea | 654 m | ||||||||||
Mugakideak | Espiel, Alcaracejos, Añora, Dos Torres, Pedroche, Villanueva de Córdoba, Obejo eta Villaharta | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 16.946 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 51 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Le Mée-sur-Seine | ||||||||||
Matrikula | CO | ||||||||||
pozoblanco.es |
Pozoblanco Kordobako probintziako udalerria da Los Pedroches eskualdean dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 17.669 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search