Privas Privas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Yves Chastan | ||||||||||
Izen ofiziala | Privas | ||||||||||
Jatorrizko izena | Privas | ||||||||||
Posta kodea | 07000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°44′06″N 4°35′57″E / 44.735°N 4.5992°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 12,14 km² | ||||||||||
Altuera | 294 m, 200 m, 750 m eta 360 m | ||||||||||
Mugakideak | Alissas, Coux, Freyssenet, Lyas, Saint-Priest eta Veyras | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.552 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 704 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Weilburg, Tortona, Wetherby eta Zevenaar | ||||||||||
privas.fr |
Privas Frantziako udalerri bat da Ardeche departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 8.646 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search