Richmond Richmond | ||
---|---|---|
hiri independentea | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Estatua | ![]() | |
Alkatea | Danny Avula | |
Jatorrizko izena | Richmond | |
FIPS kodea | 51-67000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 37°32′27″N 77°26′12″W / 37.5408°N 77.4367°W | |
![]() | ||
Azalera | 161,821914 km² | |
Altuera | 59 m | |
Mugakideak | Henrico konderria eta Chesterfield konderria | |
Demografia | ||
Biztanleria | 226.610 (2020ko apirilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 1.400 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 91.005 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1607 | |
Telefono aurrizkia | 804 | |
Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu, UTC−05:00 eta UTC−04:00 | |
Hiri senidetuak | Windhoek, Richmond upon Thames eta Olsztyn | |
rva.gov |
Richmond Ameriketako Estatu Batuetako Virginia estatuko hiriburua da. 2010eko datuen arabera hiriak 204.214 biztanle inguru ditu.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search