Romoos Romoos | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Constituency of the canton of Lucerne | Entlebuch Constituency | |
Izen ofiziala | Romoos | |
Jatorrizko izena | Romoos | |
Posta kodea | 6113 | |
Udalerri kodea | 1007 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°00′37″N 8°01′37″E / 47.0103°N 8.0269°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 37,29 km² | |
Altuera | 791 m | |
Mugakideak | Entlebuch | |
Demografia | ||
Biztanleria | 666 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 18 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 041 | |
Matrikula | LU | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
romoos.ch |
Romoos Suitzako udalerria da. Luzerna kantonamenduan dago, Entlebuch Constituency (en) barrutian. 2014an 666 biztanle zituen 37,29 kilometro koadrotan banatuta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search