Schwabach Schwabach | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Administrazioa | |||||||||||||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||||||||||||
Gobernu-eskualde | Frankonia Erdikoa | ||||||||||||||||||||
Alkatea | Peter Reiss | ||||||||||||||||||||
Izen ofiziala | Schwabach | ||||||||||||||||||||
Jatorrizko izena | Schwabach | ||||||||||||||||||||
Posta kodea | 91126 eta 8540 | ||||||||||||||||||||
Udalerri kodea | 09565000 | ||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||
Koordenatuak | 49°19′45″N 11°01′15″E / 49.3292°N 11.0208°E | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Azalera | 40,8 km² | ||||||||||||||||||||
Altuera | 326 m | ||||||||||||||||||||
Mugakideak | Nurenberg eta Roth (en) ![]() | ||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||
Biztanleria | 41.380 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dentsitatea | 1.014 bizt/km² | ||||||||||||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||||||||||||
Telefono aurrizkia | 09122, 0911 | ||||||||||||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
Hiri senidetuak | Kalabaka (en) ![]() | ||||||||||||||||||||
Matrikula | SC | ||||||||||||||||||||
schwabach.de |
Schwabach (aintzina Onoldsbach) hiri alemaniarra da, Bavariako eskualdekoa. Nurenbergen ondoan dago eta Schwabach ibaiak zeharkatzen du hiria.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search