Smederevo Смедерево/Smederevo | ||
---|---|---|
Serbian city (en) ![]() | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Serbiaren banaketa administratiboa | Podunavlje District | |
Municipalities and cities of Serbia | Smederevo City | |
Izen ofiziala | Смедерево/Smederevo | |
Jatorrizko izena | Смедерево/Smederevo | |
Posta kodea | 11300 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°39′48″N 20°55′44″E / 44.6633°N 20.9289°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 484 km² | |
Altuera | 72 m | |
Demografia | ||
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1430 (egutegi gregorianoa) | |
Telefono aurrizkia | 026 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 | |
Hiri senidetuak | Herceg Novi, Pale (en) ![]() | |
Matrikula | SD | |
smederevo.org.rs |
Smederevo (serbieraz: Смедерево, smêdereʋo ahoskatua; hungarieraz: Szendrő) Serbiako hiri eta udalerria da, Podunavlje barrutian dagoena. 2011ko erroldaren arabera hiriak 64.175 eta udalerriak 108.209 biztanle zituen. Danubioren ertzean dago.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search