Tarragona Tarragona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Tarragonès | ||||||||||
Alkatea | Rubén Viñuales (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Tarragona | ||||||||||
Jatorrizko izena | Tarragona | ||||||||||
Posta kodea | 43001–43008 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 43148 | ||||||||||
Herriburua | Tarragona City (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°07′03″N 1°15′10″E / 41.1175°N 1.2528°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 57,9 km² | ||||||||||
Altuera | 68 m | ||||||||||
Mugakideak | Altafulla, La Canonja, El Catllar, Reus, La Riera de Gaià, Constantí, Els Pallaresos eta Vila-seca | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 141.151 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.438 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 960 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1165 eta 1834 | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 977 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Klagenfurt, Voiron, Avignon, Orléans, Pozzuoli, L'Alguer, Stafford, Pompei, Stafford (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Matrikula | T | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
tarragona.cat |
Tarragona[1] Kataluniako hegoaldeko hiria da, Tarragonès eskualdeko eta Tarragonako probintziako hiriburua dena. 2009an 140.323 biztanle zituen eta 131.255 2015ean. Katalunia osoko seigarren udalerririk populatuena da.
2000. urtean UNESCOk hiriko arkeologia multzoa Gizateriaren Ondaretzat izendatu zuen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search