Toul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Toul | ||||||||||
Posta kodea | 54200 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°40′30″N 5°53′30″E / 48.675°N 5.891666667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 30,59 km² | ||||||||||
Altuera | 215 m, 200 m, 400 m eta 226 m | ||||||||||
Mugakideak | Bicqueley, Bouvron, Bruley, Charmes-la-Côte, Chaudeney-sur-Moselle, Domgermain, Dommartin-lès-Toul, Écrouves, Francheville, Gondreville, Gye, Mont-le-Vignoble, Pagney-derrière-Barine eta Villey-Saint-Étienne | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 15.570 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 509 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Hamm | ||||||||||
mairie-toul.fr eta toul.fr |
Toul Frantziako udalerri bat da, Meurthe eta Mosela departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2007an 16.230 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search