Tourcoing Tourcoing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Lilleko barrutia | ||||||||||
Alkatea | Didier Droart | ||||||||||
Izen ofiziala | Tourcoing | ||||||||||
Jatorrizko izena | Tourcoing | ||||||||||
Posta kodea | 59200 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°43′21″N 3°09′37″E / 50.7225°N 3.1603°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 15,19 km² | ||||||||||
Altuera | 24 m, 49 m eta 39 m | ||||||||||
Mugakideak | Bondues, Croix, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Roubaix, Wasquehal, Wattrelos eta Mouscron | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 99.160 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6.528 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Mouscron, Mühlhausen, Bottrop, Berlin-Mitte, Biella, Jastrzębie-Zdrój, Guimarães, Rochdale eta Partyzanski District (en) ![]() | ||||||||||
tourcoing.fr |
Tourcoing (nederlanderaz Toerkonje) Frantziako Nord departamenduko hiria da.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search