Urbino Urbino | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | ![]() | |
Italiako eskualdeak | ![]() | |
Probintzia | Pesaro eta Urbinoko probintzia | |
Izen ofiziala | Urbino | |
Jatorrizko izena | Urbino | |
Posta kodea | 61029 | |
ISTAT kodea | 041067 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 43°43′31″N 12°38′14″E / 43.725239°N 12.6372°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 226,5 km² | |
Altuera | 485 m | |
Mugakideak | Acqualagna, Vallefoglia (en) ![]() ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 13.734 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 61 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0722 | |
Ordu eremua | UTC+01:00, Europa Erdialdeko Ordua eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Kazan, Blois eta Guingamp | |
Katastro kodea | L500 | |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
Matrikula | PU | |
comune.urbino.pu.it |
Urbino[1] Italiako erdialdeko Markak eskualdean, Pesaro eta Urbinoko probintzian, kokatutako hiria da. Metauro ibaiaren ertzean dago. 226,5 km²ko eremua du eta 2015eko apirilean 15.127 biztanle zituen[2]. Unibertsitatea dauka.
1998an Unescok Gizateriaren Ondare izendatu zuen erdigune historikoa[3].
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search