Val-d'Auzon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Troyeseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Piney | ||||||||||
Izen ofiziala | Val-d'Auzon | ||||||||||
Posta kodea | 10220 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°22′46″N 4°22′55″E / 48.3794°N 4.3819°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 27,58 km² | ||||||||||
Altuera | 109 m, 103 m, 181 m eta 125 m | ||||||||||
Mugakideak | Brévonnes, Longsols, Molins-sur-Aube, Onjon, Pel-et-Der, Piney eta Pougy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 364 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Val-d'Auzon Frantziako udalerria da Aube departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 400 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search