Velen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | Münster | ||||||||||
Rural district of North Rhine-Westphalia | Borken | ||||||||||
Posta kodea | 46342 | ||||||||||
Udalerri kodea | 05554064 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°53′38″N 6°59′23″E / 51.8939°N 6.9897°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 70,75 km² | ||||||||||
Altitudea | 57 m | ||||||||||
Mugakideak | Heiden, Borken, Südlohn, Gescher eta Reken | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 13.381 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 189 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 02863 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Malliß eta Długołęka (en) ![]() | ||||||||||
Matrikula | BOR | ||||||||||
velen.de |
Velen Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Borken barrutian. 2014an 12.936 biztanle zituen 70,75 kilometro koadrotan banatuta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search