Vesoul Vesoul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Udalerrien arteko lankidetzarako erakunde publikoa | Urban community of Vesoul | ||||||||||
Alkatea | Alain Chrétien | ||||||||||
Izen ofiziala | Vesoul | ||||||||||
Jatorrizko izena | Vesoul | ||||||||||
Posta kodea | 70000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°37′20″N 6°09′19″E / 47.6222°N 6.1553°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,07 km² | ||||||||||
Altuera | 220 m, 213 m, 375 m eta 235 m | ||||||||||
Mugakideak | Pusy-et-Épenoux, Échenoz-la-Méline, Coulevon, Frotey-lès-Vesoul, Navenne, Noidans-lès-Vesoul, Pusey, Quincey eta Vaivre-et-Montoille | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 15.306 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.688 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Gerlingen | ||||||||||
vesoul.fr |
Vesoul Frantziako ipar-ekialdeko udalerri bat da, Saona Garaia departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2007an 16.329 biztanle zituen. Hirian barruti historiko interesgarri bat dago, Vieux-Vesoul, batez ere tokiko kareharriz eraikia, eta, horren ondorioz, bertako arkitektura bereizgarria da.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search