Vilnius Vilnius Вїлнѧ | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
City municipality of Lithuania | Vilnius City Municipality | ||
Alkatea | Remigijus Šimašius | ||
Izen ofiziala | Vilnius Вильна Вильно Вильнюс Vilnius Wilno Вильнюс Vilno Вилно | ||
Jatorrizko izena | Vilnius Вїлнѧ | ||
Posta kodea | 01001 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 54°41′14″N 25°16′48″E / 54.6872°N 25.28°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 401 km² | ||
Altuera | 112 m eta 98 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 581.475 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 1.450 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | XIII. mendea | ||
Telefono aurrizkia | 5 | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | ||
Hiri senidetuak | Astana, Aalborg, Brusela, Bratislava, Budapest, Chicago, Chisinau, Dnipro, Donetsk, Duisburg, Dublin, Edinburgo, Erfurt, Gdańsk, Guangzhou, Istanbul, Joensuu, Kiev, Krakovia, Łódź, Ljubljana, Lviv, Madison, Nikosia, Oslo, Palermo, Pavia, Pireo, Praga, Reykjavik, Riga, Salzburgo, Stockholm udalerria, Estrasburgo, Taipei, Tallinn, Tbilisi, Tirana, Toronto, Valletta, Varsovia, Almaty, Patras, Wrocław, Bila Tserkva (en) ![]() ![]() | ||
vilnius.lt, vilnius.lt…, vilnius.lt…, vilnius.lt… eta vilnius.lt… |
Vilnius[1] (lituanieraz: ˈvʲɪlʲnʲʊs ahoskatua) Lituaniako hiriburua eta hiririk handiena, eta, Vilniusko konderriaren eta Vilniusko barrutiaren hiriburua ere bada. Hiriak 555,613 biztanle zituen 2008an.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search