Zizurkil | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Gipuzkoa | ||||||||||
Eskualdea | Tolosaldea | ||||||||||
Izen ofiziala | Zizurkil | ||||||||||
Alkatea | Maite Amenabar Alkorta (EH Bildu) | ||||||||||
Posta kodea | 20159 | ||||||||||
INE kodea | 20028 | ||||||||||
Herritarra | zizurkildar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°12′00″N 2°04′38″W / 43.2°N 2.07722°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 15,61 km² | ||||||||||
Garaiera | 115 m (udaletxean) | ||||||||||
Distantzia | 20 km Donostiara | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.970 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1,9 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | ![]() | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 18,26 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 29,28 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 79,73 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 3,83 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 10,67 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[2] | % 67.55 + % 10.42 hartzaile (2021) | ||||||||||
Etxeko erabilera[3] | % 53.34 (2021) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Sorrera | Antzinakoa. Hiribildu Tolosatik bereizita: 1615 | ||||||||||
Webgunea | http://www.zizurkil.eus/ |
Zizurkil Gipuzkoako iparraldeko udalerri bat da, Tolosaldekoa. 3.001 biztanle ditu.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search