Malline:Joki WD

Joki WD
[[Tiedosto:{{{kuva|P18}}}|250px|]]
Maanosa {{{maanosa|P30}}}
Maat {{{maat|P17}}}
{{{välihallintoalue1_nimi}}} {{{välihallintoalue1|}}}
{{{välihallintoalue2_nimi}}} {{{välihallintoalue2|}}}
Maakunnat {{{maakunta|}}}
Kunnat {{{kunta|P131}}}
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue {{{vesistö_nimi|}}}
Valuma-alue {{{valuma-alue_nimi|}}}
Pinta-ala {{{valuma-alue|P2053}}} (km²)
Järvisyys {{{järvisyys|}}} (%)
Pääuoman pituus {{{pääuoma_pituus|}}}
Pääuoman osuudet {{{pääuoma|}}}
Yhtyy {{{yhtymisen_kohde|}}}
Joen uoman kohteita
Alkulähde {{{alkulähde|P885}}}
  {{{alkulähde_koordinaatit|P885:P625}}}
Laskupaikka {{{laskupaikka|P403}}}
  {{{laskupaikka_koordinaatit|P403:P625}}}
Läpivirtausjärvet {{{järvet|}}}
Esteet {{{esteet|}}}
Sivu-uomat {{{sivuhaarat|P974}}}
Taajamat {{{taajamat|}}}
Mittaustietoja
Lähdekorkeus {{{lähdekorkeus|P885:P2044}}} (m) mpy.
Laskukorkeus {{{laskukorkeus|P403:P2044}}} (m) mpy.
Korkeusero {{{korkeusero|}}} (m)
Pituus {{{pituus|P2043}}} (km)
Keskileveys {{{keskileveys|}}} (m)
Leveys {{{leveys|}}} (m)
Kaltevuus {{{kaltevuus|}}} (m/km)
Keskisyvyys {{{keskisyvyys|}}} (m)
Suurin syvyys {{{suurinsyvyys|}}} (m)
Suurin virtaama {{{suurin_virtaama}}} (m³/s) (HQ)
Keskiylivirtaama {{{keskiylivirtaama}}} (m³/s) (MHQ)
Keskivirtaama {{{virtaama|P2225}}} (m³/s) (MQ)
Keskialivirtaama {{{keskialivirtaama}}} (m³/s) (MNQ)
Pienin virtaama {{{pienin_virtaama}}} (m³/s) (NQ)
Muuta
[[Tiedosto:{{{kartta|}}}|250px|]]
Muualla {{{commonscat|P373}}}

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search