Projet:Dinosaures/Statistiques de consultation

Période : juillet 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 Jurassic Park 11 446 369 en stagnation
2 Dinosauria 9 306 300 en stagnation
3 Tyrannosaurus 7 167 231 2 en augmentation
4 Gésier 6 990 225 3 en augmentation
5 Jurassic Park (série de films) 6 795 219 2 en diminution
6 Jurassic World 6 138 198 2 en diminution
7 Jurassic World : Le Monde d'après 5 211 168 3 en augmentation
8 Désert de Gobi 4 801 155 7 en augmentation
9 Le Monde perdu : Jurassic Park 4 761 154 3 en diminution
10 Le Petit Dinosaure 4 547 147 1 en augmentation
11 Jurassic World: Fallen Kingdom 4 087 132 2 en diminution
12 Jurassique 3 737 121 en stagnation
13 Velociraptor 3 678 119 3 en augmentation
14 Jurassic Park 3 3 554 115 6 en diminution
15 Crétacé 3 429 111 2 en diminution
16 Spinosaurus 2 942 95 3 en augmentation
17 L'Âge de glace 3 : Le Temps des dinosaures 2 865 92 3 en diminution
18 Mésozoïque 2 703 87 en stagnation
19 Giganotosaurus 2 667 86 4 en augmentation
20 Stegosaurus 2 658 86 10 en augmentation
21 Diplodocus 2 587 83 5 en augmentation
22 Dinosaure (film, 2000) 2 586 83 2 en augmentation
23 Triceratops 2 519 81 1 en diminution
24 Le Petit Dinosaure et la Vallée des merveilles 2 398 77 1 en augmentation
25 Battle at Big Rock 2 336 75 5 en diminution
26 Clavicule 2 282 74 1 en augmentation
27 Theropoda 2 246 72 1 en augmentation
28 Trias 2 239 72 7 en diminution
29 Allosaurus 2 151 69 en stagnation
30 Plume 2 074 67 1 en augmentation
31 Jurassic World : La Colo du Crétacé 2 010 65 14 en diminution
32 Le Voyage d'Arlo 1 862 60 1 en augmentation
33 Brachiosaurus 1 827 59 1 en diminution
34 Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec (film) 1 786 58 1 en augmentation
35 Os hyoïde 1 660 54 2 en augmentation
36 Sauropoda 1 554 50 7 en augmentation
37 Sauropsida 1 537 50 1 en diminution
38 Denver, le dernier dinosaure 1 486 48 3 en augmentation
39 Ankylosaurus 1 465 47 en stagnation
40 Archosauria 1 434 46 en stagnation
41 Carnotaurus 1 434 46 3 en diminution
42 Archaeopteryx 1 417 46 8 en diminution
43 Le Monde perdu (Arthur Conan Doyle) 1 362 44 1 en diminution
44 Iguanodon 1 340 43 1 en augmentation
45 Apatosaurus 1 338 43 23 en augmentation
46 Parasaurolophus 1 311 42 3 en augmentation
47 Terra Nova (série télévisée) 1 298 42 3 en diminution
48 Argentinosaurus 1 260 41 en stagnation
49 Dilophosaurus 1 219 39 3 en diminution
50 Deinonychus 1 113 36 1 en augmentation
51 Liste des genres de dinosaures non aviens 1 081 35 4 en augmentation
52 Jurassic Park (roman) 1 053 34 5 en diminution
53 Corne (biologie) 989 32 3 en augmentation
54 Histoire évolutive des dinosaures 955 31 4 en diminution
55 Musée américain d'histoire naturelle 904 29 2 en augmentation
56 Baryonyx 901 29 4 en augmentation
57 Therizinosaurus 877 28 1 en augmentation
58 Dinotopia (mini-série) 863 28 15 en augmentation
59 Carcharodontosaurus 839 27 10 en augmentation
60 Diplodocus hallorum 839 27 19 en augmentation
61 Brontosaurus 834 27 3 en augmentation
62 Pelagornis sandersi 816 26 31 en augmentation
63 Compsognathus 797 26 2 en diminution
64 Crétacé supérieur 796 26 2 en diminution
65 Tarbosaurus 760 25 1 en augmentation
66 Histoire évolutive des oiseaux 748 24 7 en diminution
67 Diapsida 734 24 13 en diminution
68 Dinosaur King 694 22 1 en diminution
69 Pachycephalosaurus 671 22 3 en augmentation
70 Megalosaurus 666 21 11 en augmentation
71 Saurischia 632 20 8 en diminution
72 Sur la terre des dinosaures 632 20 12 en augmentation
73 Ceratosaurus 625 20 1 en augmentation
74 Tyrannosauridae 613 20 3 en augmentation
75 Titanosauria 601 19 26 en augmentation
76 Gastrolithe 594 19 13 en augmentation
77 Ornithischia 593 19 6 en diminution
78 Utahraptor 587 19 7 en augmentation
79 Squelette des oiseaux 576 19 9 en diminution
80 Patagotitan 572 18 11 en augmentation
81 Extinction Trias-Jurassique 568 18 16 en diminution
82 Jurassique supérieur 563 18 5 en augmentation
83 Dromaeosauridae 559 18 5 en augmentation
84 Falaises des Vaches Noires 559 18 28 en augmentation
85 Ian Malcolm (Jurassic Park) 559 18 7 en diminution
86 Nigersaurus 553 18 34 en diminution
87 Site paléontologique d'Angeac-Charente 553 18 122 en augmentation
88 Bréchet 549 18 13 en diminution
89 Hadrosauridae 548 18 3 en augmentation
90 Coprolithe 537 17 10 en diminution
91 Le Dino Train 535 17 12 en augmentation
92 Personnages de Jurassic Park 527 17 10 en diminution
93 Jurassic World Evolution 2 514 17 23 en augmentation
94 Le Petit Dinosaure : Petit-Pied et son nouvel ami 513 17 6 en augmentation
95 Thomas Henry Huxley 486 16 9 en diminution
96 Dinosaure à plumes 485 16 11 en augmentation
97 Le Monde perdu (Michael Crichton) 480 15 en stagnation
98 Troodon 477 15 2 en diminution
99 Spinosauridae 474 15 9 en augmentation
100 Acétabulum 471 15 17 en diminution
101 Titanosaurus 462 15 25 en augmentation
102 Furcula (os) 460 15 12 en diminution
103 Jurassic Park (franchise) 457 15 27 en diminution
104 Crétacé inférieur 455 15 2 en diminution
105 Maniraptora 455 15 5 en augmentation
106 Coelurosauria 421 14 33 en augmentation
107 Amphicoelias 419 14 6 en augmentation
108 Muséum des sciences naturelles 413 13 1 en augmentation
109 Styracosaurus 407 13 4 en diminution
110 Acrocanthosaurus 404 13 7 en augmentation
111 Prehistoric Park 399 13 17 en augmentation
112 Platéosaure 397 13 28 en augmentation
113 Ceratopsidae 395 13 19 en diminution
114 Alan Grant (Jurassic Park) 391 13 16 en diminution
115 VelociCoaster 388 13 28 en augmentation
116 Pyroraptor 386 12 12 en diminution
117 Dinotopia 373 12 2 en augmentation
118 Protoceratops 357 12 7 en augmentation
119 Dino Crisis (jeu vidéo) 356 11 2 en augmentation
120 Les Quatre Dinosaures et le Cirque magique 356 11 18 en augmentation
121 Angeac-Charente 350 11 3 en diminution
122 Cryolophosaurus 350 11 50 en augmentation
123 Herrerasauridae 350 11 172 en augmentation
124 Herrerasaurus 345 11 31 en augmentation
125 Sue (dinosaure) 345 11 1 en diminution
126 Microraptor 344 11 6 en augmentation
127 The VelociPastor 341 11 32 en diminution
128 Claire Dearing 340 11 13 en diminution
129 Edmontosaurus 340 11 7 en augmentation
130 Le Petit Dinosaure : L'Expédition héroïque 340 11 11 en augmentation
131 Oviraptor 338 11 20 en diminution
132 Planète préhistorique 337 11 1 en augmentation
133 Albertosaurus 336 11 13 en diminution
134 Jurassic Park: The Ride 331 11 5 en diminution
135 Bruhathkayosaurus 326 11 32 en augmentation
136 Griffe (anatomie) 326 11 2 en diminution
137 Majungasaurus 323 10 23 en augmentation
138 Musée royal de l'Ontario 319 10 32 en diminution
139 Carnien 318 10 89 en augmentation
140 Gorgosaurus 313 10 24 en augmentation
141 Gigantosaurus 311 10 12 en augmentation
142 Coelophysis 305 10 10 en augmentation
143 Ceratopsia 301 10 20 en diminution
144 Crête (anatomie) 301 10 9 en diminution
145 Therizinosauroidea 301 10 5 en augmentation
146 Atrociraptor 298 10 47 en diminution
147 Tetanurae 298 10 12 en augmentation
148 Ellie Sattler 297 10 21 en diminution
149 Gallimimus 295 10 35 en diminution
150 Sac aérien (oiseau) 295 10 3 en diminution
151 Suchomimus 295 10 3 en diminution
152 Maiasaura 292 9 21 en diminution
153 Ornithopoda 290 9 2 en diminution
154 Maisie Lockwood 283 9 12 en diminution
155 Stygimoloch 278 9 13 en augmentation
156 Le Petit Dinosaure : La Source miraculeuse 277 9 9 en augmentation
157 Carcharodontosauridae 275 9 6 en augmentation
158 Le Petit Dinosaure (série télévisée d'animation) 274 9 8 en augmentation
159 Carnosauria 272 9 55 en augmentation
160 Yutyrannus 272 9 38 en augmentation
161 Sur la terre des dinosaures (film) 266 9 21 en augmentation
162 Corythosaurus 262 8 5 en diminution
163 Jurassic World Evolution 257 8 9 en diminution
164 Le Petit Dinosaure : Voyage au pays des brumes 256 8 19 en augmentation
165 Turok: Dinosaur Hunter 255 8 35 en diminution
166 Concavenator 253 8 4 en augmentation
167 Camarasaurus 248 8 56 en augmentation
168 Torosaurus 245 8 10 en augmentation
169 Un coup de tonnerre (nouvelle) 241 8 47 en diminution
170 Paraves 240 8 37 en augmentation
171 Saurolophus 237 8 15 en diminution
172 Gigantoraptor 236 8 2 en augmentation
173 Owen Grady 236 8 28 en diminution
174 Avialae 234 8 19 en augmentation
175 Sauroposéidon 231 7 9 en augmentation
176 Irritator 228 7 7 en diminution
177 Sauropodomorpha 226 7 16 en diminution
178 Palaeognathae 225 7 41 en diminution
179 Mamenchisaurus 222 7 21 en diminution
180 Psittacosaurus 222 7 16 en augmentation
181 Amargasaurus 220 7 4 en diminution
182 Giraffatitan 219 7 23 en augmentation
183 Dinotopia (série télévisée) 218 7 4 en augmentation
184 Deinocheirus 215 7 5 en augmentation
185 Tyrannosauroidea 213 7 10 en diminution
186 Le Petit Dinosaure : L'Île mystérieuse 212 7 5 en diminution
187 Mapusaurus 212 7 32 en augmentation
188 Abelisauridae 211 7 26 en diminution
189 Eoraptor 209 7 15 en augmentation
190 Sur la terre des monstres disparus 209 7 4 en augmentation
191 Ankylosauria 208 7 10 en augmentation
192 Lokiceratops 207 7 7 en augmentation
193 Dromaeosaurus 205 7 1 en diminution
194 Liste des familles de reptiles disparues 204 7 141 en diminution
195 Diplodocidae 203 7 55 en augmentation
196 Musée national d'histoire naturelle des États-Unis 202 7 17 en diminution
197 Pellucidar 201 6 6 en augmentation
198 Gigantothermie 200 6 13 en augmentation
199 Neotheropoda 200 6 41 en augmentation
200 Cadillacs and Dinosaurs (jeu vidéo) 199 6 34 en augmentation
201 Nodosaurus 198 6 52 en diminution
202 Daspletosaurus 197 6 17 en diminution
203 Enantiornithes 196 6 46 en augmentation
204 Dreadnoughtus 195 6 14 en augmentation
205 Borealopelta 192 6 59 en diminution
206 Carnosaur 190 6 30 en augmentation
207 Les Aventuriers du monde perdu 189 6 34 en diminution
208 Saurophaganax 187 6 70 en augmentation
209 Fighting Dinosaurs 184 6 50 en augmentation
210 Stegosauria 184 6 27 en augmentation
211 Archosauromorpha 183 6 2 en augmentation
212 Liste de jeux vidéo Jurassic Park 183 6 26 en diminution
213 Ferenc Nopcsa 182 6 18 en diminution
214 Titanosauridae 182 6 2 en diminution
215 Dracorex 181 6 5 en augmentation
216 Le Monde perdu (film, 1925) 181 6 23 en augmentation
217 Le Petit Dinosaure : La Pierre de feu 181 6 10 en augmentation
218 Meraxes 181 6 159 en augmentation
219 Le Petit Dinosaure : La Légende du mont Saurus 179 6 13 en augmentation
220 Torvosaurus 178 6 10 en augmentation
221 Chasmosaurus 177 6 17 en augmentation
222 Ichthyornis 176 6 5 en diminution
223 Thyreophora 176 6 2 en augmentation
224 Lego Jurassic World 174 6 34 en diminution
225 William Buckland 174 6 28 en diminution
226 Ouranosaurus 173 6 21 en augmentation
227 Henry Wu 172 6 6 en diminution
228 Tyrannotitan 172 6 23 en augmentation
229 Le Sixième Continent (film, 1974) 171 6 13 en diminution
230 Anchiornis 170 5 40 en augmentation
231 Kentrosaurus 169 5 40 en diminution
232 Pachyrhinosaurus 169 5 8 en diminution
233 Philippe Taquet 169 5 18 en diminution
234 Supersaurus 168 5 8 en diminution
235 Brachiosauridae 167 5 7 en augmentation
236 Jack Horner (paléontologue) 166 5 14 en diminution
237 Turok (jeu vidéo, 2008) 166 5 61 en diminution
238 Hadrosaurus 164 5 8 en augmentation
239 Ankylosauridae 162 5 6 en diminution
240 Ornithodira 162 5 11 en diminution
241 Sherlock Holmes : Les Mystères de Londres 161 5 58 en augmentation
242 Flaming Cliffs 160 5 43 en augmentation
243 Dino Crisis 2 159 5 35 en diminution
244 Nodosauridae 156 5 3 en diminution
245 Dinosaures du Crystal Palace 155 5 31 en augmentation
246 Scutelle 155 5 28 en augmentation
247 Achillobator 154 5 59 en diminution
248 Alamosaurus 154 5 17 en diminution
249 Le Petit Dinosaure : Vive les amis 153 5 48 en augmentation
250 Troodontidae 152 5 18 en augmentation
251 Diabloceratops 151 5 49 en diminution
252 Ampelosaurus 150 5 9 en augmentation
253 Dino Crisis 3 150 5 47 en diminution
254 Le Petit Dinosaure : La Pluie d'étoiles glacées 148 5 17 en augmentation
255 Physiologie des dinosaures 148 5 27 en augmentation
256 Aachenosaurus 146 5 172 en augmentation
257 Camptosaurus 146 5 119 en augmentation
258 Arcovenator 145 5 127 en augmentation
259 Barosaurus 145 5 81 en augmentation
260 Sinoceratops 145 5 3 en diminution
261 Becklespinax 144 5 90 en diminution
262 Thagomizer 144 5 118 en diminution
263 Ceratosauria 143 5 28 en diminution
264 Réxy 143 5 4 en diminution
265 Abelisaurus 142 5 17 en diminution
266 Allosauroidea 142 5 1 en diminution
267 Œuf de dinosaure 141 5 13 en diminution
268 Procompsognathus 140 5 22 en augmentation
269 Sinosauropteryx 140 5 94 en augmentation
270 Yi (dinosaure) 138 4 52 en augmentation
271 Alioramus 136 4 20 en augmentation
272 Formation de Morrison 135 4 5 en augmentation
273 Nyasasaurus 135 4 11 en diminution
274 La Vallée de Gwangi 133 4 18 en diminution
275 Le Monde perdu (film, 1960) 133 4 65 en diminution
276 Liste de dinosaures de fiction 133 4 23 en diminution
277 Dinosauria (musée) 132 4 134 en augmentation
278 Musée d'histoire naturelle de Berlin 132 4 38 en augmentation
279 Variraptor 132 4 26 en augmentation
280 Dryosaurus 131 4 9 en augmentation
281 Dubreuillosaurus 131 4 140 en augmentation
282 Turok Evolution 131 4 35 en augmentation
283 Le Petit Dinosaure : Les Longs-Cous et le Cercle de lumière 129 4 39 en diminution
284 Cadillacs et Dinosaures 127 4 en stagnation
285 Deltadromeus 127 4 46 en augmentation
286 Guanlong 127 4 17 en augmentation
287 Jurassic Park: The Game 126 4 44 en diminution
288 Staurikosaurus 126 4 38 en augmentation
289 Toy Story : Hors du temps 126 4 40 en augmentation
290 Triceratops horridus 126 4 10 en augmentation
291 Le Petit Dinosaure : L'Invasion des Minisaurus 124 4 25 en diminution
292 Megalosauridae 124 4 23 en augmentation
293 Parc provincial Dinosaur 124 4 30 en diminution
294 Proceratosaurus 124 4 98 en augmentation
295 Averostra 123 4 25 en augmentation
296 Euoplocephalus 123 4 11 en augmentation
297 Le Petit Dinosaure : Mo, l'ami du grand large 123 4 42 en diminution
298 Metriacanthosaurus 123 4 26 en diminution
299 Pachycephalosauria 123 4 20 en augmentation
300 Tarsométatarse 122 4 33 en diminution
301 Ornithomimus 120 4 20 en diminution
302 Pentaceratops 120 4 29 en diminution
303 Stegosauridae 120 4 20 en diminution
304 Le Petit Dinosaure : Le Jour du grand envol 119 4 25 en diminution
305 Megaraptor 119 4 60 en diminution
306 Alula (oiseau) 118 4 106 en diminution
307 Liste des dinosaures de la formation de Morrison 117 4 210 en augmentation
308 Stenonychosaurus 117 4 1 en augmentation
309 Allosauridae 116 4 22 en diminution
310 Austroraptor 116 4 16 en diminution
311 Confuciusornis 115 4 2 en augmentation
312 Hypsilophodon 115 4 60 en augmentation
313 Centrosaurus 114 4 21 en diminution
314 Musée royal Tyrrell de paléontologie 114 4 56 en diminution
315 Struthiomimus 114 4 4 en diminution
316 Dinosauria (classification phylogénétique) 113 4 10 en diminution
317 Iguanodontia 113 4 128 en augmentation
318 Oxalaia 113 4 166 en augmentation
319 Deinonychosauria 112 4 17 en augmentation
320 Vol plané 112 4 32 en diminution
321 Berriasien 111 4 69 en diminution
322 Qianzhousaurus 110 4 59 en augmentation
323 Hesperornis 109 4 2 en diminution
324 Dino Riders 108 3 6 en augmentation
325 Marginocephalia 108 3 27 en diminution
326 Eustreptospondylus 107 3 86 en augmentation
327 Megalosauroidea 106 3 41 en augmentation
328 Plagne (Ain) 106 3 55 en augmentation
329 Turok 2: Seeds of Evil 106 3 60 en diminution
330 Henry Fairfield Osborn 102 3 57 en augmentation
331 Formation de Hell Creek 100 3 151 en diminution
332 Hettangien 100 3 36 en diminution
333 Paralititan 100 3 137 en augmentation
334 Nasutoceratops 99 3 59 en diminution
335 Rajasaurus 99 3 2 en diminution
336 Hesperornithes 98 3 9 en diminution
337 Ornithomimosauria 97 3 29 en diminution
338 Tenontosaurus 97 3 63 en augmentation
339 Acanthopholis 96 3 495 en augmentation
340 Dinosauromorpha 96 3 16 en augmentation
341 Gideon Mantell 96 3 89 en augmentation
342 Raptorex 96 3 41 en diminution
343 Jurassic Park Builder 95 3 39 en diminution
344 Masiakasaurus 95 3 18 en augmentation
345 Polacanthus 95 3 89 en augmentation
346 Charles R. Knight 94 3 33 en augmentation
347 Dino Stalker 94 3 45 en diminution
348 Dryptosaurus 94 3 30 en diminution
349 Tammy and the T-Rex 94 3 31 en augmentation
350 Afrovenator 93 3 16 en augmentation
351 Bambiraptor 93 3 39 en diminution
352 Heterodontosauridae 93 3 9 en diminution
353 Tarascosaurus 93 3 12 en augmentation
354 Edmontonia 92 3 40 en augmentation
355 Minmi 92 3 31 en diminution
356 Nanuqsaurus 92 3 24 en diminution
357 Lexovisaurus 91 3 125 en augmentation
358 Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence 91 3 11 en augmentation
359 Ornitholestes 91 3 12 en diminution
360 Shiva (cratère) 91 3 10 en diminution
361 Sinornithosaurus 91 3 39 en augmentation
362 Tyrannoraptora 91 3 9 en augmentation
363 Zdeněk Burian 91 3 12 en diminution
364 Australovenator 90 3 54 en diminution
365 Extrêmes Dinosaures 89 3 31 en diminution
366 Macronaria 89 3 58 en augmentation
367 Rhabdodon 89 3 58 en augmentation
368 Shantungosaurus 89 3 14 en diminution
369 Epidexipteryx 88 3 110 en augmentation
370 Futalognkosaurus 88 3 110 en augmentation
371 Oviraptorosauria 88 3 23 en diminution
372 Ichthyovenator 87 3 44 en diminution
373 Monolophosaurus 87 3 29 en diminution
374 Ornithomimidae 87 3 14 en augmentation
375 Ostéoderme 87 3 82 en diminution
376 Rapetosaurus 87 3 60 en augmentation
377 Maip 86 3 36 en augmentation
378 Aardonyx 85 3 37 en diminution
379 Balaur (dinosaure) 85 3 97 en augmentation
380 Gojirasaurus 85 3 127 en augmentation
381 Nanosaurus 85 3 22 en diminution
382 Planète Dinosaure 83 3 164 en augmentation
383 Saltasaurus 83 3 79 en augmentation
384 Éric Buffetaut 83 3 39 en diminution
385 Calcaire de Solnhofen 82 3 10 en diminution
386 Gastonia (dinosaure) 82 3 51 en diminution
387 Gnathovorax 82 3 647 en augmentation
388 Lambeosaurus 82 3 34 en augmentation
389 Abdarainurus 81 3 488 en augmentation
390 Dinosaur National Monument 81 3 61 en augmentation
391 Muséum départemental du Var 81 3 66 en augmentation
392 Muttaburrasaurus 81 3 174 en augmentation
393 Neovenatoridae 81 3 49 en augmentation
394 Achelousaurus 80 3 55 en diminution
395 Olorotitan 80 3 en stagnation
396 Raptor (film) 80 3 160 en augmentation
397 Dilong 79 3 55 en diminution
398 Leaellynasaura 79 3 62 en augmentation
399 José Bonaparte 78 3 76 en diminution
400 Neovenator 78 3 69 en augmentation
401 Roy Chapman Andrews 78 3 42 en augmentation
402 Chasmosaurinae 77 2 53 en diminution
403 Erlikosaurus 77 2 49 en augmentation
404 Anatotitan 76 2 25 en augmentation
405 Iguanodontidae 76 2 62 en augmentation
406 Pachycephalosauridae 76 2 53 en diminution
407 Poekilopleuron 76 2 245 en augmentation
408 Sauropelta 76 2 64 en augmentation
409 Turok 3: Shadow of Oblivion 76 2 123 en diminution
410 Microceratus 75 2 20 en diminution
411 Chebsaurus 74 2 13 en diminution
412 Musée d'histoire naturelle de l'université d'Oxford 74 2 21 en augmentation
413 Tsintaosaurus 74 2 156 en augmentation
414 Coelophysoidea 73 2 9 en augmentation
415 Faune australe du Crétacé 73 2 181 en augmentation
416 Segnosaurus 73 2 21 en augmentation
417 Altirhinus 72 2 126 en augmentation
418 Gonkoken 72 2
419 Grès à reptiles 72 2 158 en augmentation
420 Neoaves 72 2 106 en diminution
421 Tawa (dinosaure) 72 2 81 en augmentation
422 Terror of Prehistoric Bloody Creature from Space 72 2 65 en augmentation
423 Astroblème de Boltysh 71 2 27 en diminution
424 Bahariasaurus 71 2 15 en augmentation
425 Liliensternus 71 2 162 en augmentation
426 Massospondylus 71 2 12 en diminution
427 Norien 71 2 102 en diminution
428 Saichania 71 2 23 en diminution
429 Caudipteryx 70 2 43 en diminution
430 Centrosaurinae 70 2 150 en diminution
431 Cerapoda 70 2 93 en diminution
432 Halszkaraptor 70 2 30 en diminution
433 Huayangosaurus 70 2 78 en diminution
434 Lagerstätte de Canjuers 70 2 2 en diminution
435 Nemegtosaurus 70 2 704 en augmentation
436 Aucasaurus 69 2 28 en diminution
437 Jurassic Park: Operation Genesis 69 2 100 en diminution
438 Miragaia (dinosaure) 69 2 60 en diminution
439 Ornithothoraces 69 2 84 en augmentation
440 Prosauropoda 69 2 23 en diminution
441 Sinraptor 69 2 3 en augmentation
442 Ultrasaurus 69 2 68 en diminution
443 Angaturama 68 2 28 en diminution
444 Dinotopia : À la recherche de la roche solaire 68 2 61 en augmentation
445 Megaraptora 68 2 88 en diminution
446 Shunosaurus 68 2 86 en augmentation
447 Skorpiovenator 68 2 16 en augmentation
448 Charonosaurus 67 2 29 en augmentation
449 Gigantspinosaurus 67 2 29 en augmentation
450 Jurassic Attack 67 2 437 en augmentation
451 Mamenchisauridae 67 2 59 en augmentation
452 Primal Rage (jeu vidéo) 67 2 33 en augmentation
453 Zhuchengtyrannus 66 2 2 en augmentation
454 Camarasauridae 65 2 100 en augmentation
455 Ceratosauridae 65 2 5 en diminution
456 Citipati 65 2 73 en augmentation
457 Compsognathidae 65 2 78 en augmentation
458 Crichtonsaurus 65 2 57 en augmentation
459 Muséum Senckenberg 65 2 13 en diminution
460 Rugops 65 2 88 en augmentation
461 Scelidosaurus 65 2 35 en diminution
462 Talarurus 65 2 44 en diminution
463 Turiasaurus 65 2 239 en augmentation
464 Turok (comics) 65 2 97 en diminution
465 Jurassic Park: Trespasser 64 2 66 en diminution
466 Abditosaurus 63 2 412 en augmentation
467 Anchisaurus 63 2 11 en diminution
468 Hadrosauroidea 63 2 262 en augmentation
469 Pisanosaurus 63 2 23 en augmentation
470 Streptospondylus 63 2 41 en augmentation
471 Agustinia 62 2 6 en diminution
472 Antarctopelta 62 2 2 en augmentation
473 Anzu (dinosaure) 62 2 80 en diminution
474 Archaeopterygidae 62 2 8 en diminution
475 Hypsilophodontidae 62 2 123 en augmentation
476 Lesothosaurus 62 2 73 en diminution
477 Thescelosaurus 62 2 126 en augmentation
478 Lythronax 61 2 132 en diminution
479 Scutellosaurus 61 2 113 en augmentation
480 Yangchuanosaurus 61 2 98 en diminution
481 Alectrosaurus 60 2 43 en diminution
482 Carnosaur 2 60 2 85 en diminution
483 Cristatusaurus 60 2 53 en augmentation
484 Le Monde perdu : Jurassic Park (jeu vidéo, consoles de salon) 60 2 25 en diminution
485 Parc provincial d'Ischigualasto 60 2 94 en augmentation
486 Sinotyrannus 60 2 176 en augmentation
487 Tuojiangosaurus 60 2 157 en augmentation
488 Zuul 60 2 81 en diminution
489 Abrictosaurus 59 2 14 en augmentation
490 Dakotaraptor 59 2 70 en diminution
491 Josué Hoffet 59 2 60 en diminution
492 Siamosaurus 59 2 150 en augmentation
493 Stegoceras 59 2 129 en diminution
494 Struthiosaurus 59 2 159 en augmentation
495 Walter Alvarez 59 2 7 en diminution
496 Bajadasaurus 58 2 18 en augmentation
497 Beipiaosaurus 58 2 88 en diminution
498 Heterodontosaurus 58 2 45 en diminution
499 Therizinosauridae 58 2 68 en augmentation
500 Abelisauroidea 57 2 119 en augmentation
501 Dacentrurus 57 2 61 en diminution
502 Anneau sclérotique 56 2 16 en augmentation
503 Archaeornithomimus 56 2 71 en augmentation
504 Barapasaurus 56 2 207 en augmentation
505 Grallator 56 2 15 en diminution
506 Lost Eden 56 2 24 en augmentation
507 Os carré 56 2 49 en diminution
508 Prenocephale 56 2 39 en augmentation
509 Safari préhistorique 56 2 105 en diminution
510 Sarcosaurus 56 2 284 en augmentation
511 Sigilmassasaurus 56 2 38 en diminution
512 Suchosaurus 56 2 45 en augmentation
513 Altispinax 55 2 129 en diminution
514 Anchiceratops 55 2 1 en diminution
515 Eumaniraptora 55 2 259 en augmentation
516 Moros (dinosaure) 55 2 33 en diminution
517 Os jugal 55 2 126 en diminution
518 Scansoriopteryx 55 2 8 en augmentation
519 Sue Hendrickson 55 2 98 en augmentation
520 Cetiosaurus 54 2 1 en diminution
521 Diplodocoidea 54 2 42 en augmentation
522 Eudromaeosauria 54 2 172 en augmentation
523 Thanos (dinosaure) 54 2 70 en augmentation
524 Trix (dinosaure) 54 2 60 en diminution
525 Velociraptorinae 54 2 57 en augmentation
526 Avimimus 53 2 203 en augmentation
527 Biote de Jehol 53 2 108 en augmentation
528 Juravenator 53 2 7 en diminution
529 Plage aux ptérosaures 53 2 360 en augmentation
530 Wuerhosaurus 53 2 3 en diminution
531 Appalachiosaurus 52 2 27 en diminution
532 Metriacanthosauridae 52 2 71 en diminution
533 Musée Peabody d'histoire naturelle 52 2 97 en augmentation
534 Ostafrikasaurus 52 2 126 en augmentation
535 Amurosaurus 51 2 38 en diminution
536 Barsboldia 51 2 250 en augmentation
537 Eodromaeus 51 2 118 en augmentation
538 Eotyrannus 51 2 74 en augmentation
539 Epanterias 51 2 40 en diminution
540 Europasaurus 51 2 99 en augmentation
541 Formation de Nemegt 51 2 116 en augmentation
542 Laramidia 51 2 61 en diminution
543 Mantellisaurus 51 2 222 en augmentation
544 Turok: Rage Wars 51 2 138 en diminution
545 Zhenyuanlong 51 2 60 en augmentation
546 Alxasaurus 50 2 12 en augmentation
547 Avaceratops 50 2 12 en augmentation
548 Bistahieversor 50 2 99 en diminution
549 Carnosaur 3 50 2 197 en diminution
550 Cetiosauridae 50 2 25 en augmentation
551 Gargoyleosaurus 50 2 405 en augmentation
552 Minilla 50 2 194 en diminution
553 Rahonavis 50 2 146 en augmentation
554 Ulughbegsaurus 50 2 100 en diminution
555 Ajkaceratops 49 2 29 en augmentation
556 Daemonosaurus 49 2 62 en diminution
557 Hylaeosaurus 49 2 113 en augmentation
558 Ornithurae 49 2 188 en diminution
559 Teratophoneus 49 2 47 en diminution
560 Vulcanodontidae 49 2 64 en diminution
561 Einiosaurus 48 2 72 en diminution
562 Formation de Djadokhta 48 2 151 en augmentation
563 Glacialisaurus 48 2 57 en diminution
564 Monoclonius 48 2 63 en diminution
565 Thanatotheristes 48 2 118 en diminution
566 Carnotaurinae 47 2 32 en diminution
567 Eocarcharia 47 2 12 en diminution
568 Liste de jeux vidéo Le Petit Dinosaure 47 2 3 en diminution
569 Megapnosaurus 47 2 45 en augmentation
570 Nothronychus 47 2 32 en diminution
571 Parc national des Golden Gate Highlands 47 2 76 en diminution
572 Antarctosaurus 46 1 1 en augmentation
573 Atlascopcosaurus 46 1 40 en diminution
574 Aviatyrannis 46 1 115 en augmentation
575 Jurassic Park (Ocean Software) 46 1 134 en diminution
576 Kosmoceratops 46 1 54 en diminution
577 Maraapunisaurus 46 1 120 en augmentation
578 Micropachycephalosaurus 46 1 81 en augmentation
579 Saturnalia (dinosaure) 46 1 175 en augmentation
580 Segisaurus 46 1 31 en diminution
581 Albert-Félix de Lapparent 45 1 10 en diminution
582 Andesaurus 45 1 222 en diminution
583 Arrhinoceratops 45 1 55 en diminution
584 Asteriornis 45 1 136 en diminution
585 Euornithes 45 1 53 en augmentation
586 Hypselosaurus 45 1 300 en augmentation
587 Jobaria 45 1 63 en augmentation
588 Les Aventures de Impy le Dinosaure 45 1 241 en augmentation
