Republik Österreich (de) Österreich (de) ![]() | |||||
Himno | Land der Berge, Land am Strome ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lema | «Cyrraedd ac Adfer» ![]() | ||||
Epónimo | leste ![]() | ||||
Localización | |||||
| |||||
Capital | Viena ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 8.979.894 (2022) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua alemá língua de sinais austríaca (pt) ![]() ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 83.878,99 km² ![]() | ||||
Auga | 1,7 % ![]() | ||||
Bañado por | Lago Constanza, Lago de Neusiedl (pt) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Punto máis alto | Grossglockner (pt) ![]() ![]() | ||||
Punto máis baixo | Lago de Neusiedl (pt) ![]() ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 12 de novembro de 1918 ![]() | ||||
Día festivo | Aninovo (1 de xaneiro) Epifanía (6 de xaneiro) Luns de Pascua (Easter + 1 day (en) ![]() Día Internacional dos Traballadores (1 de maio) Día da Ascensión (39 días despois de Pascua) Segunda-feira de Pentecostes (pt) ![]() ![]() Corpus Christi (60 días despois da Pascua) Asunción de María National Holiday (en) ![]() Festa da Inmaculada Concepción (8 de decembro) Día de Tódolos Santos (1 de novembro) Nadal (25 de decembro) Día de Santo Estevo (26 de decembro) ![]() | ||||
Organización política | |||||
Forma de goberno | república federal parlamentarista (pt) ![]() República semipresidencialista ![]() | ||||
• Presidente ![]() | Alexander Van der Bellen (2017–) ![]() | ||||
Órgano executivo | Austrian Federal Government (en) ![]() ![]() | ||||
• Chanceler ![]() | Alexander Schallenberg (2025–2025) ![]() | ||||
Órgano lexislativo | Parlamento Austríaco (pt) ![]() ![]() | ||||
Máxima autoridade xudicial | Constitutional Court of Austria (en) ![]() ![]() | ||||
Membro de | |||||
PIB nominal | 480.368.403.893 $ (2021) ![]() | ||||
Orzamento | 123.488.300.000 € (2024) ![]() | ||||
Moeda | euro ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Dominio de primeiro nivel | .at ![]() | ||||
Prefixo telefónico | +43 ![]() | ||||
Teléfono de emerxencia | 112, 122, 133, 144 (pt) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Código de país | AT ![]() | ||||
Código NUTS | AT ![]() | ||||
![]() |
Austria ( pronunciación (axuda · info)) (en alemán: Österreich,
[ˈøːstɐˌʁaɪç] (axuda · info)), oficialmente República de Austria (
pronunciación (axuda · info)) (en alemán: Republik Österreich,
[Republik Österreich] (axuda · info))), é un estado da Europa central sen saída cara ao mar, con máis de 9,0 millóns de habitantes. Fai fronteira con Alemaña e a República Checa ao norte, Eslovaquia e Hungría ao leste, Eslovenia e Italia ao sur, e Suíza e Liechtenstein ao oeste. O territorio de Austria abrangue 83.872 quilómetros cadrados e posúe un clima temperado e alpino. O terreo austríaco é altamente montañoso debido á presenza dos Alpes, polo que tan só o 32% do país se atopa por debaixo dos 500 metros, sendo o seu punto máis alto 3.798 metros.[1] A meirande parte da poboación fala en lingua alemá, a cal é o idioma oficial da República.[2][3] A parte do alemán, son linguas rexionais oficiais o croata, o esloveno e o húngaro.
As orixes de Austria datan da época do Imperio Romano, cando un reino celta foi conquistado polos romanos ao redor do ano 15 a.C.. Ese territorio pasou a ser a mediados do século I a provincia romana de Noricum, nunha área que se correspondería aproximadamente ao actual país. No ano 788 d.C., o rei franco Carlomagno conquistou a area e introduciu o cristianismo. Baixo a dinastía Habsburgo, Austria converteuse nunha das principais potencias europeas.[4][5] En 1867, o Imperio Austríaco pasou a ser Austria-Hungría.
O Imperio Austro-Húngaro colapsou en 1918 co fin da primeira guerra mundial, sendo establecida en 1919 a Primeira República Austríaca. No Anschluss de 1938, Austria foi ocupada e anexionada pola Alemaña nazi.[6] Esta situación durou até a fin da segunda guerra mundial en 1945, despois de que o país fose ocupado polas forzas aliadas, sendo restaurada a súa antiga constitución democrática. En 1955, despois da restauración definitiva do Estado, Austria declarouse permanentemente neutral.
Hoxe, Austria é unha democracia parlamentaria composta por nove estados federais. A capital, e cidade maior do país, con 1,93 millóns de habitantes, é Viena. Austria é ademais un dos países máis ricos do mundo, cun PIB nominal per cápita de 43.723 dólares estadounidenses. O país desenvolveu pois un alto nivel de vida, e en 2008 era o número catorce do mundo en Índice de Desenvolvemento Humano. Austria é membro das Nacións Unidas dende 1955, forma parte da Unión Europea dende 1995 e é membro fundador da OCDE.[7] Austria tamén asinou o Acordo de Schengen en 1995,[8] adoptando como moeda o euro en 1999.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search