Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Galicia | ||||
Provincia | provincia de Pontevedra ![]() | ||||
Capital | Bueu ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 11.837 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 30,81 km² ![]() | ||||
Bañado por | ría de Pontevedra e Océano Atlántico ![]() | ||||
Altitude | 239 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Félix Juncal Novas ![]() | ||||
Eleccións municipais en Bueu ![]() | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 36930 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 36004 ![]() | ||||
Sitio web | concellodebueu.gal ![]() |
Bueu é un concello da provincia de Pontevedra, pertencente á comarca do Morrazo. O concello ten unha poboación de 12.189 habitantes (2016),[1] unha superficie de 30,8 km² (26,3 km² continentais e 4,5 km² insulares) e unha densidade de poboación de 401,04 hab./km². O seu xentilicio (véxase no Galizionario) é bueués.[2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search