Moeda | 13.03.1979- 16.09.1984 |
17.09.1984- 21.09.1989 |
21.09.1989- 31.12.1999 |
---|---|---|---|
BEF | 9.64% | 8.57% | 8.183% |
DEM | 32.98% | 32.08% | 31.955% |
DKK | 3.06% | 2.69% | 2.653% |
ESP | - | - | 4.138% |
FRF | 19.83% | 19.06% | 20.316% |
GBP | 13.34% | 14.98% | 12.452% |
GRD | - | 1.31% | 0.437% |
IEP | 1.15% | 1.20% | 1.086% |
ITL | 9.49% | 9.98% | 7.840% |
LUF | - | - | 0.322% |
NLG | 10.51% | 10.13% | 9.98% |
PTE | - | - | 0.695% |
A ECU (European Currency Unit, en galego Unidade Monetaria Europea), foi unha unidade de conta empregada na Comunidade Europea —posteriormente Unión Europea (UE)— con propósitos monetarios. O código ISO 4217 era XEU.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search