Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Andalucía | ||||
Provincia | Provincia de Granada ![]() | ||||
Capital de | Provincia de Granada (1833–) ![]() | ||||
Capital | Cidade de Granada ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 232.717 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 88,02 km² ![]() | ||||
Bañado por | Río Darro ![]() | ||||
Altitude | 693 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Evento clave
| |||||
Santo padrón | Cecilio de Elvira e Nosa Señora das Angustias ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa ![]() | Marifrán Carazo (2023–) ![]() | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 18001–18015, 18182 e 18190 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 18087 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | granada.org ![]() | ||||
![]() |
Granada é unha cidade española, capital da provincia homónima, no territorio histórico de Granada, en Andalucía. Segundo o INE, no ano 2024 tiña unha poboación de 232.717 habitantes e de 544.000 na súa área metropolitana que se estende pola Vega de Granada. Está situada aos pés de Serra Nevada, na confluencia dos ríos Genil, Darro e Beiro, cunha altitude media de 700 m sobre o nivel do mar. Ao bordo dunha fértil planicie, a Veiga de Granada, que está rodeada por tres macizos montañosos.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search