Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Rexións | Auvernia-Ródano-Alpes | ||||
Departamento | Isère | ||||
Distrito | arrondissement of Grenoble (en) ![]() ![]() | ||||
Capital de | Isère canton of Grenoble-6 (en) ![]() Delfinado canton of Grenoble-5 (en) ![]() arrondissement of Grenoble (en) ![]() Q88077910 ![]() Q88077894 ![]() Q88077897 ![]() Q88077895 ![]() canton of Grenoble-3 (en) ![]() canton of Grenoble-1 (en) ![]() canton of Grenoble-2 (en) ![]() canton of Grenoble-4 (en) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 156.389 (2022) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Grenoble metropolitan area (en) ![]() Grenoble urban unit (en) ![]() ![]() | ||||
Superficie | 18,13 km² ![]() | ||||
Bañado por | Río Isère e Rio Drac (pt) ![]() ![]() | ||||
Altitude | 212 m-204 m-600 m-216 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Éric Piolle (2014–) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 38000 e 38100 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 476 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | grenoble.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Grenoble (Grenoblo en arpitano) e é unha cidade francesa, capital do departamento do Isère dentro da rexión de Auverña-Ródano-Alpes. É a terceira cidade da rexión despois de Lión e Saint-Étienne. Tamén é a maior cidade alpina, co cal se lle chama tamén a capital dos Alpes. Grenoble é unha cidade universitaria e ten grandes laboratorios de investigación científica.
Foi sede dos Xogos Olímpicos de Inverno en 1968.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search