Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | A Rioxa ![]() | |||
Capital | Haro (en) ![]() ![]() | |||
Poboación | ||||
Poboación | 11.979 (2024) ![]() | |||
Xeografía | ||||
Parte de | ||||
Superficie | 40,53 km² ![]() | |||
Altitude | 479 m ![]() | |||
Comparte fronteira con | Miranda de Ebro Zarratón (pt) ![]() Casalarreina (pt) ![]() Anguciana (pt) ![]() Cihuri (pt) ![]() Rodezno (pt) ![]() Gimileo (pt) ![]() Ollauri (pt) ![]() Labastida Briñas (pt) ![]() Villalba de Rioja (pt) ![]() ![]() | |||
Organización política | ||||
• Alcaldesa ![]() | Laura Rivado Casas (en) ![]() ![]() | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 26200 ![]() | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 26071 ![]() | |||
Sitio web | haro.org ![]() | |||
![]() |
Haro é unha cidade e un municipio de Rioxa (España), cabeza da comarca de Haro. No ano 2021 tiña 11 633 habitantes. É a poboación máis importante da denominada Rioxa Alta. O seu concello linda coa provincia de Burgos polos Montes Obarenes ao norte, e con Áraba, río Ebro por medio, polo leste.
Haro é etapa do Camiño de Santiago, e o seu núcleo antigo ten a declaración de conxunto histórico-artístico desde 1975.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search