湖南省 (zh) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | República Popular da China ![]() | ||||
Capital | Changsha ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 65.683.722 (2010) ![]() | ||||
Lingua usada | lingua cantonesa Waxiang Chinese (en) ![]() mandarín estándar Lingua mien lingua yue Lingua biao min Lingua cao miao Lingua zao min Hm Nai (en) ![]() Lingua bu-nao Lingua dong mandarín Xiang Chinese (en) ![]() Lingua hakka Gan Western Xiangxi Miao (en) ![]() Southern Tujia (en) ![]() Northern Tujia (en) ![]() Northern Dong (en) ![]() Guibei Zhuang (en) ![]() Eastern Xiangxi Miao (en) ![]() Eastern Qiandong Miao (en) ![]() Putonghua (en) ![]() ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 211.836 km² ![]() | ||||
Punto máis alto | Ling Peak (en) ![]() ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Mao Weiming (en) ![]() ![]() | ||||
Órgano lexislativo | Congresso Popular Provincial de Hunão (pt) ![]() ![]() | ||||
PIB nominal | 4.178.150.000.000 ¥ (2020) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | CN-HN e CN-43 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | hunan.gov.cn ![]() | ||||
![]() |
Hunan (en chinés 湖 南, en pinyin: Húnán) é unha provincia situada no centro da China.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search