Epónimo | Río Inn ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||||
| |||||||
Estado | Austria | ||||||
Estados | Estado de Tirol ![]() | ||||||
Capital de | |||||||
Poboación | |||||||
Poboación | 130.585 (2022) ![]() | ||||||
Lingua oficial | lingua alemá ![]() | ||||||
Xeografía | |||||||
Superficie | 104,91 km² ![]() | ||||||
Bañado por | Río Inn ![]() | ||||||
Altitude | 574 m ![]() | ||||||
Comparte fronteira con | |||||||
Datos históricos | |||||||
Creación | 1234 ![]() | ||||||
Evento clave
| |||||||
Organización política | |||||||
• Xefe do goberno | Johannes Anzengruber (en) ![]() ![]() | ||||||
Identificador descritivo | |||||||
Código postal | 6020, 6010–6040 e 6080 ![]() | ||||||
Fuso horario | |||||||
Prefixo telefónico | 0512 ![]() | ||||||
Código municipal austríaco | 70101 ![]() | ||||||
Outro | |||||||
Irmandado con | Cracovia (1998–) ![]() | ||||||
Sitio web | innsbruck.at ![]() | ||||||
![]() |
Innsbruck é unha cidade de 117.342 habitantes (2006) do oeste de Austria, capital do estado federado de Tirol, localízase no val do Inn a 574 metros entre altas montañas tales como o Hafelekar (2.334 m) ao norte, Patscherkofel (2.246 m) e Serles (2,718 m) ao sur, é un centro de deportes de inverno de fama mundial.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search