Alcume | Queen of the Sea ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||||||||
| |||||||||||
Estado | Portugal | ||||||||||
Distritos | Distrito de Lisboa ![]() | ||||||||||
Capital de | |||||||||||
Contén a división administrativa | |||||||||||
Poboación | |||||||||||
Poboación | 545.796 (2021) ![]() | ||||||||||
Xeografía | |||||||||||
Parte de | |||||||||||
Superficie | 100,05 km² ![]() | ||||||||||
Bañado por | Río Texo ![]() | ||||||||||
Altitude | 100 m ![]() | ||||||||||
Comparte fronteira con | |||||||||||
Datos históricos | |||||||||||
Precedido por | |||||||||||
Evento clave
| |||||||||||
Santo padrón | Antón de Padua ![]() | ||||||||||
Organización política | |||||||||||
• Alcalde ![]() | Carlos Moedas (pt) ![]() ![]() | ||||||||||
Órgano lexislativo | Cámara Municipal de Lisboa , (Escano: 17) ![]() | ||||||||||
Membro de | |||||||||||
Identificador descritivo | |||||||||||
Código postal | 1000–1900 ![]() | ||||||||||
Fuso horario | |||||||||||
Outro | |||||||||||
Irmandado con | |||||||||||
Sitio web | lisboa.pt ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lisboa é a capital e maior cidade de Portugal, situada na foz do río Texo. Alén diso é tamén capital do distrito de Lisboa, da rexión de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, e é tamén o principal centro da subrexión estatística da Grande Lisboa. A cidade ten unha poboación de 545.245 habitantes (2011), mais a súa área metropolitana ten preto de 2,9 millóns, un 27% da poboación do país.
A cidade corresponde ao concello, que é pequeno cos seus 83,84 km². A densidade demográfica sobe a 6.518,1 hab./km². O concello subdivídese en 53 freguesías e está limitado ao norte polos municipios de Odivelas e Loures, ao oeste por Oeiras, ao noroeste pola Amadora e ao leste e sur polo estuario do Texo. A través do estuario, Lisboa lígase aos concellos da marxe sur: Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search