Alcume | The City of Dreaming Spires ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Reino Unido | ||||
País | Inglaterra | ||||
Rexións | Sudeste de Inglaterra | ||||
Condado cerimonial | Oxfordshire | ||||
Distrito non metropolitano | Oxford ![]() | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 152.000 ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 45,59 km² ![]() | ||||
Bañado por | Río Támese e River Cherwell (en) ![]() ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Creación | século X ![]() | ||||
Evento clave
| |||||
Santo padrón | Frithuswith ![]() | ||||
Organización política | |||||
Membro de | Alianza Climática (2015–) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | OX1, OX2, OX3, OX4, OX33, OX44 e OX postcode area ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 01865 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | GB-OXF ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | oxford.gov.uk ![]() |
Oxford é unha vella cidade universitaria inglesa no condado de Oxfordshire, en Inglaterra. Segundo o censo de 2001 a súa poboación é de 134.248 habitantes.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search