Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Galicia | ||||
Provincia | provincia da Coruña ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Santa Uxía de Ribeira ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 27.111 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 69 km² ![]() | ||||
Altitude | 0 m ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Luís Pérez Barral (2023–) ![]() | ||||
Eleccións municipais en Ribeira ![]() | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 15960 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 15073 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | ribeira.gal ![]() |
Ribeira é un concello da provincia da Coruña, pertencente á comarca da Barbanza. Segundo o IGE en 2020 tiña 26.848 habitantes (27.778 no 2012, 27.699 no 2011, 27.504 no 2010). O seu xentilicio (véxase no Galizionario) é «ribeirense».
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search